とりあえず移転してみました

ニュースねたや、IT系の記事を書いていくつもり・・・ですが、どうなるかわかりません。まあ、とりあえず やってみます。

SOLDIERS INC 訓練コスト比較

訓練するコストを表にまとめてみた。
油、弾、食料がそれぞれ必要になる。訓練するユニットによって、比率が変わるので特定の資源だけ足りなくなることもしばしば。

3つの資源を足して、「トータル資源」として計算して、攻撃力、防御力、運搬力を割ることで、1資源あたりの力を算出。

訓練コスト一覧

兵種 食料 トータル資源 攻撃力 防御力 運搬力
コマンドー 6 15 9 30 3 3 2
パラシュート部隊 30 12 18 60 5 5 3
マリーン 28 70 42 140 10 10 12
グレネード兵 120 48 72 240 15 15 12
ストーカースカウト 75 75 150 300 30 30 2
カタナ・ライトドローン 280 700 420 1400 90 100 60
カイケン・アサルトドローン 1200 480 720 2400 150 135 180
モーラー・エクゾフレーム 810 2025 1215 4050 200 250 162
リーパー・エクゾフレーム 3000 1200 1800 6000 330 265 234

注:車両と航空機は、まだ訓練できないのでコスト不明


資源あたりの力一覧

兵種 攻撃/資源 防御/資源 運搬/資源
コマンドー 0.1 0.1 0.06
パラシュート部隊 0.83 0.83 0.05
マリーン 0.07 0.07 0.085
グレネード兵 0.062 0.062 0.05
ストーカースカウト 0.1 0.1 0.06
カタナ・ライトドローン 0.064 0.071 0.042
カイケン・アサルトドローン 0.062 0.056 0.075
モーラー・エクゾフレーム 0.049 0.061 0.04
リーパー・エクゾフレーム 0.055 0.044 0.039

一番コストパフォーマンスはいいのは、やはりコマンドー。訓練時間も短いので、コマンドーだけで編成してみるというのもおもしろい。